TECNOLOGIA ENERGETICA CO., SRL DI SHENZHEN URILIC
10 ANNI DI ESPERIENZA DI INDUSTRIA! L'ENERGIA DI URILIC, CREA LA NUOVA NATURA
TECNOLOGIA ENERGETICA CO., SRL DI SHENZHEN URILIC
10 ANNI DI ESPERIENZA DI INDUSTRIA! L'ENERGIA DI URILIC, CREA LA NUOVA NATURA
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | URILIC |
Certificazione: | CE,UL |
Numero di modello: | UDC-2V (200Ah-3000Ah) |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno compensato |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
Nome del prodotto: | batteria al piombo | Capacità: | 200Ah-3000Ah |
---|---|---|---|
Tensione: | 2V | Tipo: | ciclo profondo Blei Akku |
Terminali: | f10 | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
2V immagazzinamento dell'energia profondo della batteria al piombo del ciclo di serie UDC-200Ah-3000Ah
Descrizione:
Le batterie di serie di CDU (ciclo profondo) forniscono ad alta integrazione superiore e l'affidabilità. È progettata specialmente per la frequenti tassa e scarico ciclici. Usando le forti griglie, il piatto spesso ed il materiale specialmente attivo sono progettati per le applicazioni ripetute di profondo-scarico. Le batterie di serie di CDU offre la vita più ciclica di 30% che la serie standby. È adatto a solare ed avvolge lo stoccaggio dell'energia rinnovabile, mobilità e attrezzatura medica, rv, le Telecomunicazioni, banda larga e tv via cavo, sistemi ecc. di UPS.
Caratteristiche tecniche di serie di CDU:
Pricipalmente è utilizzata nell'attrezzatura della batteria che richiede spesso lo scarico profondo, che è 30% superiore al modello normale. Resistente asovra-scarico, a scossa, a scossa ed a durata di conservazione lunga. La griglia di alta qualità della lega e la formula unica dell'elettrolito, indennità e perfezionano la tecnologia della trasformazione, la batteria ha le caratteristiche di grande capacità, di piccolo tasso di autoscarica e di tempo di impiego lungo. Struttura sicura di sigillamento, nessuna necessità aggiungere acido ed acqua per mantenere, nessuna perdita acida, nessuna foschia acida, protezione dell'ambiente e nessun inquinamento.
Dettagli del prodotto:
Modello della batteria | Tensione (v) | Capacità (ah) | Peso (chilogrammo) | Terminali | Dimensioni (millimetro) | Resistenza interna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungamente | largamente | Alto | Altezza totale | ||||||
UDC2-200 | 2 | 200 | 13,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,8 |
UDC2-250 | 2 | 250 | 15,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,76 |
UDC2-300 | 2 | 300 | 18,3 | F10 | 171 | 150 | 330 | 353 | 0,75 |
UDC2-350 | 2 | 350 | 21,5 | F10 | 171 | 150 | 365 | 366 | 0,7 |
UDC2-400 | 2 | 400 | 26,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,7 |
UDC2-450 | 2 | 450 | 28,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,67 |
UDC2-500 | 2 | 500 | 30,5 | F10 | 242 | 172 | 329 | 366 | 0,62 |
UDC2-600 | 2 | 600 | 37,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0,63 |
UDC2-650 | 2 | 650 | 40,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 366 | 0,6 |
UDC2-750 | 2 | 750 | 46,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-800 | 2 | 800 | 50,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-1000 | 2 | 1000 | 62,0 | F10 | 475 | 174 | 328 | 351 | 0,55 |
UDC2-1200 | 2 | 1200 | 66,0 | F10 | 475 | 174 | 327 | 368 | 0,54 |
UDC2-1500 | 2 | 1500 | 91,0 | F10 | 401 | 350 | 341 | 364 | 0,5 |
UDC2-1800 | 2 | 1800 | 105 | F10 | 401 | 350 | 338 | 383 | 0,5 |
UDC2-2000 | 2 | 2000 | 120 | F10 | 490 | 350 | 341 | 364 | 0,4 |
UDC2-2500 | 2 | 2500 | 140 | F10 | 490 | 350 | 342,5 | 383 | 0,33 |
UDC2-3000 | 2 | 3000 | 179 | F10 | 710 | 353 | 341 | 364 | 0,3 |
Grafico terminale di dimensione della batteria al piombo (PDF)
Caratteristiche del progetto
Persona di contatto: sales