TECNOLOGIA ENERGETICA CO., SRL DI SHENZHEN URILIC
10 ANNI DI ESPERIENZA DI INDUSTRIA! L'ENERGIA DI URILIC, CREA LA NUOVA NATURA
TECNOLOGIA ENERGETICA CO., SRL DI SHENZHEN URILIC
10 ANNI DI ESPERIENZA DI INDUSTRIA! L'ENERGIA DI URILIC, CREA LA NUOVA NATURA
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | URILIC |
Certificazione: | CE,UL |
Numero di modello: | UDG-2V (26Ah-180Ah) |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno compensato |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs/week |
Nome del prodotto: | batteria al piombo | Tensione: | 12V |
---|---|---|---|
Capacità: | 26Ah-180Ah | Tipo di manutenzione: | libero |
terminale: | Terminale di rame | Tipo di batteria: | Batteria al piombo del GEL profondo del ciclo |
Evidenziare: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
batteria acida al piombo profonda coloida del GEL della batteria al piombo del GEL del ciclo di 12V UDG-26Ah-180Ah
Descrizione:
La serie della DG (GEL profondo del ciclo) è batteria pura del GEL con 15~20 anni che fanno galleggiare la vita di progettazione, è ideale per le applicazioni cicliche standby o frequenti di scarico nell'ambito degli ambienti estremi. Usando le forti griglie, cavo di elevata purezza ed elettrolito brevettato del gel, il recupero eccellente di offerte di DGseries dopo che lo scarico profondo nell'ambito di frequente uso del cyclicdischarge e può consegnare 400 cicli al DOD 100%. Adatto a solare, CATV, marinaio, rv e scarico profondo UPS, comunicazione e telecomunicazione, ecc.
Caratteristiche tecniche di serie di UDG:
Pricipalmente è utilizzata nell'attrezzatura della batteria che richiede spesso lo scarico profondo, che è 30% superiore al modello normale. Resistente asovra-scarico, a scossa, a scossa ed a durata di conservazione lunga. La griglia di alta qualità della lega e la formula unica dell'elettrolito, indennità e perfezionano la tecnologia della trasformazione, la batteria ha le caratteristiche di grande capacità, di piccolo tasso di autoscarica e di tempo di impiego lungo. Struttura sicura di sigillamento, nessuna necessità aggiungere acido ed acqua per mantenere, nessuna perdita acida, nessuna foschia acida, protezione dell'ambiente e nessun inquinamento.
Dettagli del prodotto:
Modello della batteria | Tensione (v) | Capacità (ah) | Peso (chilogrammo) | Terminali | Dimensioni (millimetro) | Resistenza interna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungamente | largamente | Alto | Altezza totale | ||||||
UDG12-26 | 12 | 26 | 8,2 | F3/F13 | 166 | 175 | 125 | 125 | 11 |
UDG12-30 | 12 | 30 | 10,2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9,5 |
UDG12-40 | 12 | 40 | 13,2 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 9 |
UDG12-55 | 12 | 55 | 17,0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 8,6 |
UDG12-60 | 12 | 60 | 20,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8,5 |
UDG12-65 | 12 | 65 | 21,0 | F15/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70 | 12 | 70 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70S | 12 | 70 | 21,5 | F5/F11 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8 |
UDG12-75 | 12 | 75 | 23,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-75S | 12 | 75 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
UDG12-80 | 12 | 80 | 25,0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-85 | 12 | 85 | 26,0 | F11/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6 |
UDG12-90 | 12 | 90 | 28,5 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6,5 |
UDG12-100 | 12 | 100 | 30,0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 7,5 |
UDG12-120 | 12 | 120 | 35,5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 5,5 |
UDG12-134 | 12 | 134 | 41,5 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-145 | 12 | 145 | 44,0 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-150 | 12 | 150 | 44,5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-160 | 12 | 160 | 50,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 6 |
UDG12-160S | 12 | 160 | 48,0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-180 | 12 | 180 | 53,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 5,5 |
UDG12-200-F10 | 12 | 200 | 60,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 5,2 |
UDG12-200 | 12 | 200 | 60,0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 5,2 |
UDG12-225 | 12 | 225 | 65,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4,8 |
UDG12-225A | 12 | 225 | 65,0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 4,8 |
UDG12-230 | 12 | 230 | 67,0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 6 |
UDG12-260 | 12 | 260 | 74,0 | F14 | 520 | 268 | 203 | 224 | 5 |
UFT12-55G | 12 | 55 | 18,0 | F11 | 291 | 106 | 230 | 230 | 9 |
UFT12-90G | 12 | 90 | 26,5 | F6 | 563 | 114 | 188 | 188 | 8,7 |
UFT12-105G | 12 | 105 | 32,5 | F8/F17 | 508 | 111 | 236 | 236 | 7,5 |
UFT12-110G | 12 | 110 | 33,0 | F9 | 410 | 109 | 285 | 294 | 7,2 |
UFT12-150G | 12 | 150 | 43,5 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-160G | 12 | 160 | 49,0 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-180G | 12 | 180 | 52,0 | F19 | 560 | 125 | 316 | 316 | 5 |
Grafico terminale di dimensione della batteria al piombo (PDF)
Caratteristiche del progetto
Applicazioni:
Sistema ibrido del vento solare, backup di batteria di UPS, sistema di energia solare e del vento, sistema di segnale, sistema di illuminazione di emergenza, sistema di sicurezza, attrezzatura di telecomunicazione, centrale elettrica e sala impianti.
Il nostro vantaggio:
Persona di contatto: sales